| БАЛАНС | |||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | |||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | |||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||
| 0503130 | |||||||
| на 1 января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |||||
| Код субъекта бюджетной отчетности | ПБС | ||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ОКВЭД | 84.11.22 | |||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 13554549 | |||||
| главный администратор, администратор источников | управа Красносельского района города Москвы | ИНН | 7708210015 | ||||
| финансирования дефицита бюджета | Глава по БК | 961 | |||||
| Наименование бюджета | Бюджет субъекта | по ОКТМО | 45378000 | ||||
| Периодичность: годовая | |||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||
| А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
| бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Нефинансовые активы | |||||||
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 57 545 700,46 | 0,00 | 57 545 700,46 | 59 383 696,78 | 0,00 | 59 383 696,78 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 27 360 677,29 | 0,00 | 27 360 677,29 | 39 926 485,42 | 0,00 | 39 926 485,42 |
| из них:
амортизация основных средств* | 021 | 27 360 677,29 | 0,00 | 27 360 677,29 | 39 926 485,42 | 0,00 | 39 926 485,42 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 30 185 023,17 | 0,00 | 30 185 023,17 | 19 457 211,36 | 0,00 | 19 457 211,36 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
амортизация нематериальных активов* | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы**
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 марта 2023