| Утв. приказом Минфина РФ | ||||||||
| от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 19 декабря 2014 г.) | ||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||
| на 1 октября 2022 г. | Дата | 01.10.2022 | ||||||
| Код субъекта бюджетной отчетности | ПБС | |||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 13554549 | ||||||
| финансирования дефицита бюджета | управа Красносельского района города Москвы | Глава по БК | 961 | |||||
| Наименование бюджета | Бюджет субъекта | по ОКТМО | 45378000 | |||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 0,00 | 628 857,42 | 0,00 | 0,00 | 628 857,42 | 0,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 96111302992020000130 | 0,00 | 363 331,04 | 0,00 | 0,00 | 363 331,04 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 96111302992020009130 | 0,00 | 363 331,04 | 0,00 | 0,00 | 363 331,04 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие доходы от компенсации затрат бюджета города Москвы) | 010 | 96111302992028009130 | 0,00 | 363 331,04 | 0,00 | 0,00 | 363 331,04 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 96111601063010000140 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 96111601073010000140 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 96111601113010000140 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 96111601183010000140 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | 010 | 96111601205010000140 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 010 | 96111602010020000140 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (административные штрафы, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти города Москвы) | 010 | 96111602010020001140 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации | 010 | 96111607010020000140 | 0,00 | 226,38 | 0,00 | 0,00 | 226,38 | 0,00 |
02 марта 2023