| Утв. приказом Минфина РФ | ||||||||
| от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 19 декабря 2014 г.) | ||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||
| на 1 апреля 2022 г. | Дата | 01.04.2022 | ||||||
| Код субъекта бюджетной отчетности | ПБС | |||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 13554549 | ||||||
| финансирования дефицита бюджета | управа Красносельского района города Москвы | Глава по БК | 961 | |||||
| Наименование бюджета | Бюджет субъекта | по ОКТМО | 45378000 | |||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | 010 | 96111601205010000140 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
02 марта 2023