| Утв. приказом Минфина РФ | |||||||
| от 28 декабря 2010 г. № 191н | |||||||
| (в ред. от 30 ноября 2018 г.) | |||||||
| БАЛАНС | |||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | |||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | |||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||
| 0503130 | |||||||
| на 1 января 2022 г. | Дата | 01.01.2022 | |||||
| Код субъекта бюджетной отчетности | ПБС | ||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ОКВЭД | 84.11.22 | |||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 13554549 | |||||
| главный администратор, администратор источников | управа Красносельского района города Москвы | ИНН | 7708210015 | ||||
| финансирования дефицита бюджета | Глава по БК | 961 | |||||
| Наименование бюджета | Бюджет субъекта | по ОКТМО | 45378000 | ||||
| Периодичность: годовая | |||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||
| А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
| бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Нефинансовые активы | |||||||
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 37 306 700,37 | 0,00 | 37 306 700,37 | 57 545 699,46 | 0,00 | 57 545 699,46 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 26 130 222,10 | 0,00 | 26 130 222,10 | 27 608 125,75 | 0,00 | 27 608 125,75 |
| из них:
амортизация основных средств* | 021 | 26 130 222,10 | 0,00 | 26 130 222,10 | 27 608 125,75 | 0,00 | 27 608 125,75 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 11 176 478,27 | 0,00 | 11 176 478,27 | 29 937 573,71 | 0,00 | 29 937 573,71 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
амортизация нематериальных активов* | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы**
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Форма 0503130 с.2 | |||||||
| А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
| бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Непроизведенные активы (010300000)**
(остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 196 786,80 | 0,00 | 1 196 786,80 | 953 177,26 | 0,00 | 953 177,26 |
| из них:
внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
долгосрочные | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
внеоборотные | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**
(остаточная стоимость) | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160) | 190 | 12 373 265,07 | 0,00 | 12 373 265,07 | 30 890 750,97 | 0,00 | 30 890 750,97 |
| Форма 0503130 с.3 | |||||||
| А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
| бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II. Финансовые активы | |||||||
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 1 801 382,48 | 1 801 382,48 | 0,00 | 1 845 867,58 | 1 845 867,58 |
| в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 1 801 382,48 | 1 801 382,48 | 0,00 | 1 845 867,58 | 1 845 867,58 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
на депозитах (020122000), всего | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
долгосрочные | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
долгосрочные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам
(020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
долгосрочная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 140 789,16 | 0,00 | 140 789,16 | 114 826,28 | 0,00 | 114 826,28 |
| из них:
долгосрочная | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
долгосрочные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | 140 789,16 | 1 801 382,48 | 1 942 171,64 | 114 826,28 | 1 845 867,58 | 1 960 693,86 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 12 514 054,23 | 1 801 382,48 | 14 315 436,71 | 31 005 577,25 | 1 845 867,58 | 32 851 444,83 |
| Форма 0503130 с.4 | |||||||
| П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
| бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III. Обязательства | |||||||
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
долгосрочные | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 167 800,42 | 0,00 | 167 800,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 1 801 382,48 | 1 801 382,48 | 0,00 | 1 845 867,58 | 1 845 867,58 |
| в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | Х | 1 801 382,48 | 1 801 382,48 | Х | 1 845 867,58 | 1 845 867,58 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам
(020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:
долгосрочные | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 7 814 185,66 | 0,00 | 7 814 185,66 | 7 578 671,20 | 0,00 | 7 578 671,20 |
| Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 7 981 986,08 | 1 801 382,48 | 9 783 368,56 | 7 578 671,20 | 1 845 867,58 | 9 424 538,78 |
| IV. Финансовый результат | |||||||
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 4 532 068,15 | 0,00 | 4 532 068,15 | 23 426 906,05 | 0,00 | 23 426 906,05 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 12 514 054,23 | 1 801 382,48 | 14 315 436,71 | 31 005 577,25 | 1 845 867,58 | 32 851 444,83 |
| * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. | |||||||
| ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке | |||||||
25 марта 2022