| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||
| на 1 января 2021 г. | Дата | 01.01.2021 | ||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 13554549 | ||||||
| финансирования дефицита бюджета | управа Красносельского района города Москвы | Глава по БК | 961 | |||||
| Наименование бюджета | Бюджет субъекта | по ОКТМО | 45378000 | |||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | - | 268 628,85 | - | - | 268 628,85 | - |
| в том числе: | ||||||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 96111302992020000130 | - | 59,93 | - | - | 59,93 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 96111302992020009130 | - | 59,93 | - | - | 59,93 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие доходы от компенсации затрат бюджета города Москвы) | 010 | 96111302992028009130 | - | 59,93 | - | - | 59,93 | - |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | 010 | 96111601205010000140 | - | 220 000,00 | - | - | 220 000,00 | - |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 010 | 96111602010020000140 | - | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | - |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации | 010 | 96111607090020000140 | - | 11 568,92 | - | - | 11 568,92 | - |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 96111610122010000140 | - | 32 000,00 | - | - | 32 000,00 | - |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда города Москвы) | 010 | 96111610122010001140 | - | 32 000,00 | - | - | 32 000,00 | - |
09 июля 2021